|
++ |
beständig |
|---|---|
|
+ |
bedingt beständig |
|
= |
unbeständig |
|
Material |
Konzentration ↓ |
Polyamid 6 (PA 6) |
Polyamid 6.6 (PA 6.6) |
HD-Polyäthylen (PE-HD) |
LD-Polyäthylen (PE-LD) |
Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC-U) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Temperatur → | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C |
| Aceton | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++/+ | = | = | |||
| Akkusäure (H2SO4) | 38% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Ameisensäure | 10% | = | = | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Ammoniak, wässrig | konz. | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||
| Ammoniumchlorid, wässrig | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Ammoniumnitrat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Ammoniumphosphat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Ammoniumsulfat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Amylalkohol, rein | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||||
| Benzin (Gem. o. Aromaten) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Benzol | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | +/= | + | = | + | = | = | ||
| Bleichlauge (12,5% Chlor) | = | = | + | = | + | + | ++ | = | |||||
| Blut | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||||
| Borsäure | 100% | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||||
| Bremsflüssigkeit | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Bromdämpfe | = | = | = | = | = | ||||||||
| Butan, gasförmig | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| n-Butanol | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Butylacetat | ++ | ++ | ++ | + | ++ | + | + | = | = | = | |||
| Calciumcarbonat | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Calciumchlorid, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Calciumnitrat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Chlor. flüssig | 100% | = | = | = | = | = | = | ||||||
| Chlor, gasförmig trocken | = | = | + | = | + | = | = | + | = | ||||
| Chlorbenzol | 100% | ++ | ++ | + | = | + | = | ++ | +/= | = | |||
| Chloroform | = | = | +/= | = | + | = | |||||||
| Chlorwasser | gesättigt | = | = | ++ | + | + | = | ++ | |||||
| Chromschwefelsäure | = | = | = | + | = | = | ++ | = | |||||
| Cyclohexan | 100% | ++ | ++ | ++ | = | ++ | = | ++ | + | ||||
| Cyclohexanol | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |||
| Cyclohanon | 100% | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | = | ++ | +/= | = | |||
| Dichlorbenzol | ++ | ++ | = | +/= | + | ||||||||
| Diethylether | 100% | ++ | ++ | +/= | +/= | = | |||||||
| 1,4-Dioxan | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | +/= | = | |||
| Dieselkraftstoff | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
|
++ |
beständig |
|---|---|
|
+ |
bedingt beständig |
|
= |
unbeständig |
|
Material |
Konzentration ↓ |
Polyamid 6 (PA 6) |
Polyamid 6.6 (PA 6.6) |
HD-Polyäthylen (PE-HD) |
LD-Polyäthylen (PE-LD) |
Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC-U) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Temperatur → | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C |
| Erdöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | |||
| Essig, handelsüblich | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Essigsäure, wässrig | 50% | = | = | = | = | ++ | ++/+ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Eisessig | 100% | = | = | ++ | + | ++ | + | ++ | = | ||||
| Ethylacetat | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | = | ++ | ++/+ | = | ||||
| Ethylalkohol (Ethanol) | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Ethylalkohol | 96% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Ethylenchlorid | 100% | ++ | ++ | ++/+ | + | = | ++/+ | = | = | ||||
| Ethylenglykol | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||||
| 2-Ethylhexanol | 100% | ++ | ++/+ | ++ | |||||||||
| Flusssäure | 8% | = | = | ++ | + | ++/+ | ++ | ||||||
| Flusssäure | 40% | = | = | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ||
| Formaldehyd, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Formaldehyd, wässrig | 40% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Formalin | ++ | ++ | |||||||||||
| Frostschutz (Diethylenglykol) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Glycerin, wässrig | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Glycerin | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Glykol | 100% | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Heizöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | = | ++ | ++/+ | ++ | ++ | |
| Heptan | 100% | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | = | ++ | ++ | ++ | |||
| Hydrauliköl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Isopropylalkohol | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Jodtinktur | = | = | ++ | ++/+ | + | + | ++ | + | + | ||||
| Kalilauge | 10% | ++ | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Kalilauge | 50% | + | + | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Kaliumkarbonat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Kaliumchlorat | 7,3% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Kaliumchlorid, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Kaliumnitrat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Kaliumpermanganat, wässrig | gesättigt | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Kaliumsulfat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Kiefernnadelöl | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Kohlendioxid (CO2), gasförmig | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Königswasser | = | = | +/= | = | |||||||||
|
++ |
beständig |
|---|---|
|
+ |
bedingt beständig |
|
= |
unbeständig |
|
Material |
Konzentration ↓ |
Polyamid 6 (PA 6) |
Polyamid 6.6 (PA 6.6) |
HD-Polyäthylen (PE-HD) |
LD-Polyäthylen (PE-LD) |
Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC-U) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Temperatur → | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C |
| Kresole (Methylphenole) | 100% | = | = | ++ | ++/+ | + | = | ++ | ++/+ | ||||
| Kresollösung | = | = | ++ | ++ | + | ++ | ++ | = | = | ||||
| Leinöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Meerwasser | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Methan, gasförmig | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Methylalkohol (Methanol) | 50% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Methylalkohol | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ||
| Methylenchlorid | + | + | +/= | = | = | +/= | = | = | |||||
| Methylethylketon | ++ | ++ | ++ | = | + | = | ++ | + | = | ||||
| Milch | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Milchsäure, wässrig | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Milchsäure, wässrig | 90% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Mineralöle (aromatenfrei) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ||
| Motorenöle (Kfz) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Naphtalin | 100% | ++ | ++/+ | = | + | = | |||||||
| Natriumbicarbonat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Natriumbisulfit, wässrig | gesättigt | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Natriumcarbonat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Natriumchlorat, wässrig | 25% | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Natriumchlorid (NaCl) | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Natriumchlorit, wässrig | 5% | + | + | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Natriumhydroxyd (Ätznatron) | 100% | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | +/= | ++ | ||||
| Natriumhypochlorit, wässrig | 5% | + | + | ++ | ++ | + | ++/+ | ++ | ++ | ||||
| Natriumnitrat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Natriumnitrit, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||||
| Natriumsulfat, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Natriumsulfid, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Natriumsulfit, wässrig | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Natriumthiosulfat (Fixiersalz) | gesättigt | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||||
| Natronlauge | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Natronlauge | 60% | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Natronlauge | 80% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Nitrobenzol | 25% | + | + | ++ | ++/+ | + | = | ++ | ++/+ | = | = | ||
| Nitrobenzol | 100% | = | = | ++ | ++/+ | + | = | ++ | = | = | |||
| Olivenöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
|
++ |
beständig |
|---|---|
|
+ |
bedingt beständig |
|
= |
unbeständig |
|
Material |
Konzentration ↓ |
Polyamid 6 (PA 6) |
Polyamid 6.6 (PA 6.6) |
HD-Polyäthylen (PE-HD) |
LD-Polyäthylen (PE-LD) |
Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC-U) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Temperatur → | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C |
| Ölsäure | 100% | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | ||
| Oxalsäure, wässrig | gesättigt | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Ozon, gasförmig <0,5 ppm | = | = | ++/+ | = | + | = | = | ++ | ++ | ||||
| Paraffin | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Paraffinöl | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | |
| Perchlorethylen | + | = | + | = | ++/+ | = | ++ | = | |||||
| Petrolether (Petroleum) | 100% | ++ | ++ | ++ | ++/+ | + | = | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ||
| Phenol, wässrig | ~9% | = | = | ++ | ++ | + | ++ | ++ | + | = | |||
| Phosphorsäure | 50% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Phosphorsäure | 85% | = | = | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ||
| Propan, flüssig | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Pyridin | ++ | + | ++ | + | ++ | ++/+ | ++ | + | ++ | ++ | |||
| Quecksilber | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Salmiakgeist | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Salpetersäure | 10% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Salpetersäure | 50% | = | = | ++ | +/= | + | = | = | ++ | ++ | |||
| Salpetersäure | 65% | = | = | ++/+ | = | = | + | = | ++ | + | |||
| Salz, trocken | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Salzsäure | 10% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Salzsäure | konz. | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ||
| Salzwasser | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Sauerstoff, gasförmig | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Schwefeldioxid, trocken | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Schwefeldioxid, feucht | + | + | |||||||||||
| Schwefelkohlenstoff | 100% | ++ | = | ++ | = | + | = | + | = | + | = | = | |
| Schwefelsäure | 10% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Schwefelsäure | 50% | = | = | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Schwefelsäure | 96% | = | = | + | = | + | +/= | = | ++ | + | |||
| Schwefelwasserstoff, trocken | geröstet | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Seewasser | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Silikonöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Sodawasser | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Sojaöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Speiseöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Stearinsäure | 100% | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
|
++ |
beständig |
|---|---|
|
+ |
bedingt beständig |
|
= |
unbeständig |
|
Material |
Konzentration ↓ |
Polyamid 6 (PA 6) |
Polyamid 6.6 (PA 6.6) |
HD-Polyäthylen (PE-HD) |
LD-Polyäthylen (PE-LD) |
Polypropylen (PP) | Polyvinylchlorid (PVC-U) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Temperatur → | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C | 23 °C | 60 °C |
| Teer | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||||
| Terpentinöl | ++ | ++ | ++/+ | + | + | = | ++ | +/= | ++ | + | |||
| Testbenzin | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |
| Tetrachlorethan | 100% | +/= | ++/+ | = | = | ||||||||
| Tetrachlorethylen | 100% | + | ++ | + | = | +/= | = | +/= | = | = | |||
| Tetrachlorkohlenstoff | ++ | ++ | +/= | = | = | = | = | = | |||||
| Tetrahydrofuran | 100% | ++ | ++ | +/= | = | +/= | = | = | |||||
| Toluol | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | +/= | = | + | = | ++ | = | = | = |
| Transformatorenöl | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | ++ | ++/+ | ++ | |||
| Treibstoff (Normalbenzin) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Treibstoff (Superbenzin) | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ | = | |||
| Trichlorethylen | 100% | ++ | = | ++ | = | ++/+ | = | = | + | = | = | ||
| Urin | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||||
| Wasser | 100% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Wasserstoffperoxid | 10% | ++/+ | ++/+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||
| Wasserstoffperoxid | 30% | = | = | ++/+ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||
| Xylol | ++ | ++ | ++ | ++ | = | = | + | = | = | = | |||
| Zink(II)chlorid | 10% | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ||||
| Zitronensaft | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ||||
| Zitronensäure | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | |||
| Zitronenschalenöl | ++ | ++ | ++ | +/= | |||||||||